Suksikurssit
Suksilumi1 (Hanski) | klo 12:15-13:55 | |||
to 26.12 | pe 27.12 | la 28.12 | su 29.12 | ma 30.12 |
Suksivauhti1 (Niko) | klo 12:15-13:55 | |||
to 26.12 | pe 27.12 | la 28.12 | su 29.12 | ma 30.12 |
Suksilumi2 (Hanski) | klo 12:15-13:55 | |||
to 02.01 | pe 03.01 | la 04.01 | su 05.01 | ma 06.01 |
Suksivauhti2 (Niko) | klo 12:15-13:55 | |||
to 02.01 | pe 03.01 | la 04.01 | su 05.01 | ma 06.01 |
Suksilumi3 (Sari) | klo 10:10-11:50 | |||
la 11.01 | su 12.01 | la 18.01 | su 19.01 | la 25.01 |
Suksivauhti3 (Sakke) | klo 10:10-11:50 | |||
la 11.01 | su 12.01 | la 18.01 | su 19.01 | la 25.01 |
Suksilumi4 (Tallu) | klo 18:00-19:15 4.2 klo 18-18:50 | |||
ti 14.01 | to 16.01 | ti 21.01 | to 23.01 | ti 28.01 |
to 30.01 | ti 04.02 |
Suksivauhti4 (Niko) | klo 18:00-19:15 4.2 klo 18-18:50 | |||
ti 14.01 | to 16.01 | ti 21.01 | to 23.01 | ti 28.01 |
to 30.01 | ti 04.02 |
Suksilumi5 (Riikka) | klo 18:00-19:30 12.2 klo 18-18:50 | |||
ma 27.01 | ke 29.01 | ma 03.02 | ke 05.02 | ma 10.02 |
ke 12.02 |
Suksivauhti5 (Niko) | klo 18:00-19:30 12.2 klo18-18:50 | |||
ma 27.01 | ke 29.01 | ma 03.02 | ke 05.02 | ma 10.02 |
ke 12.02 |
Suksilumi6 (Hanski) | klo 12:15-13:55 | |||
ma 17.02 | ti 18.02 | ke 19.02 | to 20.02 | pe 21.02 |
Suksivauhti6 (Niko) | klo 12:15-13:55 | |||
ma 17.02 | ti 18.02 | ke 19.02 | to 20.02 | pe 21.02 |